详细先容:
一 产品概述
转子流量计是一种设计奇异、经由细密加工装配的新型容积式流量计。一对螺旋转子是计量腔体内*的运动体,起到支解、测算、运送
和渗透被测液体的作用。该型号流量计在结构上增添了定位齿轮,使两只转子间在转动时抵达相互互不接触。该流量计事情时运转平稳、
噪音低、磨损少、准确度高,粘度顺应性强,可以允许被测液体中的微细颗粒通过,从而不易卡表。该流量计经由化学镀镍处置惩罚,因此具
有防腐、耐磨的特征,且对流体流量的测定是在计量腔体内完成的。一对螺旋转子在液体的压力下转动,转子与计量腔壁间形成的关闭空间
(图阴影部分)每回转一次倾轧8倍阴影体积。因此凭证这一关系,只要计量转子回转的次数,即可盘算出流量累积量,凭证每秒的转数,
即可测出瞬时流量。
二 产品特点
l 适用于稀油、轻质油、稠油、含砂量大、含水量大的原油,被丈量液体的粘度规模大
l 流量计通过的液体流量大,流量是同通径通俗容积表的二倍左右
l 使用寿命长,准确度高,可靠性强
l 运转平稳,噪音极低。
l 压内损失极小。
l 有线远传zui长距离为1000米,脉冲信号输出N=0.1L(一个脉冲为1N),可直接与盘算机联网
l 本安防爆IaⅡCT4-CT6(实质清静型);隔爆dⅡBT4(隔爆型)
l 可立式装置(限DN200口径以下,订货时需说明)
l 转动平稳、管道内流体无压力波动。
l 流量计前后不需直管段。
l 具有现场指示功效,可配光电脉冲发讯器或智能表头,输出脉冲或电流信号。
口径规模 | DN25-DN350 | 精度品级 | ±0.2% ±0.5% |
耐压品级 | 1.6MPA 2.5MPA 4.0MPA 6.3MPA | ||
本体材质 | 铸铁 铸钢 304 316 | 螺转材质 | 铸铁 铝合金 304 316 |
情形温度 | -20-+60℃ | 介质温度 | -20~80℃ 高温0~250℃ |
历程毗连 | 法兰式 | 适用介质 | 液体 |
显示表盘 | 指针式 数字式 | 信号输出 | 脉冲 4-20MA RS485 |
供电电压 | 12-24VDC 二线制 |
四 耐压品级及流量规模比照表
表一:
型号 手艺参数 | 铸钢型 | 不锈钢 | ||||||
公称压力MPA |
≤DN50 6.3MPA |
≤DN100 4.0MPA | ≥DN150 2.5MPA |
≤DN50 6.3MPA |
≤DN100 4.0MPA | ≥DN150 2.5MPA | ||
介质温度℃ | 通俗型-10~80℃ 高温型0~220℃ | |||||||
精度品级 | ±0.5% | |||||||
流量规模M3/H | ||||||||
口径DN | 被测液体粘度mPa?s | |||||||
0.3-0.8 | 0.8-2 | 2-15 | 15-400 | 400-1000 | 1000-2000 | 2000-3500 | ||
类似油品 | 汽油 | 煤油 | 柴油/机油 | 重油 | 高粘度液体 | |||
25 | A | 3-9 | 1.5-10 | 1-10 | 1-10 | 1-8 | 1-8 | 1-6 |
40 | A | 3-9 | 1.5-10 | 1-10 | 1-10 | 1-8 | 1-8 | 1-6 |
B | 7-20 | 3-22 | 2.5-25 | 2.5-25 | 2-18 | 2-18 | 3-12 | |
50 | A | 7-20 | 3-22 | 2.5-25 | 2.5-25 | 2-18 | 2-18 | 3-12 |
B | 9-36 | 4.5-36 | 3.6-36 | 3.6-36 | 2.8-25 | 2.8-25 | 4.5-18 | |
80 | A | 9-36 | 4.5-36 | 3.6-36 | 3.6-36 | 2.8-25 | 2.8-25 | 4.5-18 |
B | 20-80 | 10-80 | 10-100 | 10-100 | 6.5-56 | 6.5-56 | 5-40 | |
100 | A | 20-80 | 10-80 | 10-100 | 10-100 | 6.5-56 | 6.5-56 | 5-40 |
B | 25-100 | 18-100 | 15-150 | 15-150 | 8.5-80 | 8.5-80 | 6.5-55 | |
150 | A | 25-100 | 18-100 | 15-150 | 15-150 | 8.5-80 | 8.5-80 | 6.5-55 |
B | 55-225 | 30-250 | 25-250 | 25-250 | 18-150 | 18-150 | 10-100 | |
200 | A | 55-225 | 30-250 | 25-250 | 25-250 | 18-150 | 18-150 | 10-100 |
B | 90-360 | 50-400 | 40-400 | 40-400 | 28-240 | 28-240 | 20-160 | |
250 | A | 90-360 | 50-400 | 40-400 | 40-400 | 28-240 | 28-240 | 20-160 |
B | 130-540 | 65-540 | 60-600 | 60-600 | 42-360 | 42-360 | 30-240 | |
300 | A | 130-540 | 65-540 | 60-600 | 60-600 | 42-360 | 42-360 | 30-240 |
B | 220-800 | 110-900 | 95-950 | 95-950 | 70-600 | 70-600 | 54-450 | |
350 | A | 220-800 | 110-900 | 95-950 | 95-950 | 70-600 | 70-600 | 54-450 |
备注:特殊要求时,可提供0.3级流量计
表二:
型号 手艺参数 | 铸钢型 | 不锈钢 | ||||||
公称压力MPA |
≤DN50 6.3MPA |
≤DN100 4.0MPA | ≥DN150 2.5MPA |
≤DN50 6.3MPA |
≤DN100 4.0MPA | ≥DN150 2.5MPA | ||
介质温度℃ | 通俗型-10~80℃ 高温型0~220℃ | |||||||
精度品级 | ±0.2% | |||||||
流量规模M3/H | ||||||||
口径DN | 被测液体粘度mPa?s | |||||||
0.3-0.8 | 0.8-2 | 2-15 | 15-400 | 400-1000 | 1000-2000 | 2000-3500 | ||
类似油品 | 汽油 | 煤油 | 柴油/机油 | 重油 | 高粘度液体 | |||
25 | A | 3.5-8 | 3-10 | 2-10 | 2-10 | 2-8 | 2-8 | 2-6 |
40 | A | 3.5-8 | 3-10 | 2-10 | 2-10 | 2-8 | 2-8 | 2-6 |
B | 8-20 | 5.5-22 | 4.5-22 | 4.5-22 | 4-18 | 4-18 | 3-12 | |
50 | A | 8-20 | 5.5-22 | 4.5-22 | 4.5-22 | 4-18 | 4-18 | 3-12 |
B | 15-36 | 9-36 | 7-36 | 7-36 | 6-25 | 6-25 | 4.5-18 | |
80 | A | 15-36 | 9-36 | 7-36 | 7-36 | 6-25 | 6-25 | 4.5-18 |
B | 30-80 | 20-80 | 15-80 | 15-80 | 14-56 | 14-56 | 10-40 | |
100 | A | 30-80 | 20-80 | 15-80 | 15-80 | 14-56 | 14-56 | 10-40 |
B | 40-100 | 24-100 | 20-120 | 20-120 | 18-72 | 18-72 | 14-55 | |
150 | A | 40-100 | 24-100 | 20-120 | 20-120 | 18-72 | 18-72 | 14-55 |
B | 88-220 | 57-225 | 44-220 | 44-220 | 38-150 | 38-150 | 25-100 | |
200 | A | 88-220 | 57-225 | 44-220 | 44-220 | 38-150 | 38-150 | 25-100 |
B | 150-360 | 90-360 | 72-360 | 72-360 | 50-210 | 50-210 | 40-240 | |
250 | A | 150-360 | 90-360 | 72-360 | 72-360 | 50-210 | 50-210 | 40-240 |
B | 180-540 | 135-540 | 100-540 | 100-540 | 90-360 | 90-360 | 60-240 | |
300 | A | 180-540 | 135-540 | 100-540 | 100-540 | 90-360 | 90-360 | 60-240 |
B | 250-800 | 220-900 | 180-900 | 180-900 | 150-600 | 150-600 | 110-450 | |
350 | A | 250-800 | 220-900 | 180-900 | 180-900 | 150-600 | 150-600 | 110-450 |
四 流量计选型表
扫一扫审查手机站
天下效劳热线
400-021-5099